Wat is er te koop
Woningen direct te koop
Op dit moment zijn er direct al een aantal woningen te koop. Dit zijn woningen die voor zowel huurders (met korting) als voor kopers op de vrije markt (tegen marktwaarde) te koop zijn. Wilt u weten welke woningen dit zijn? Klik dan hier.
Hieronder vindt u een lijst met de verkoopcomplexen
Woont u in een van deze woningen? Dan is uw woning te koop! Heeft u geen huurwoning in één van onderstaande complexen, maar heeft u wel interesse? Dan kunt u dit aangeven bij onze koopcoaches. Zij zetten u dan op de kandidatenlijst.
Bel onze koopcoaches voor informatie of een vrijblijvende afspraak op 0172 418 588, of mail naar verkoopteam@wonencentraal.nl.
| Startjaar | Complexnaam | Bandbreedte koopsommen |
| 1998-heden | Poortwachter 2-168 | € 132.500 - € 180.000 |
| 1998-heden | Klompenmaker 2-42 | € 95.500 - € 158.000 |
| 1998-heden | Wever 2-76 | € 147.500 - € 157.000 |
| 1998-heden | Marsdiep 2-74 | € 152.500 - € 167.500 |
| 1998-heden | Vliestroom 3-225 | € 89.500 - € 152.500 |
| 1998-heden | Lauwers 112-194 | € 155.000 - € 167.500 |
| 1998-heden | Keizershof 2-74/Koningshof 59-71 | € 125.000 - € 156.000 |
| 1998-heden | Preludeweg 548-674 | € 146.500 - € 152.500 |
| 1998-heden | Aidaplein 1-267 | € 156.500 - € 174.500 |
| 1998-heden | Neptunusstr. 1-23 + 18-30 + 50-64/Plutostr. 2-24/Sterrenlaan 212-234/Uranusstr. 1-31 | € 195.000 - € 215.000 |
| 1998-heden | Eekhoorntjesbrood/Cantharel/Paddestoelweg | € 178.500 - € 193.500 |
| 1998-heden | Aardster 2-28/Champignon 7-19/Elfenbankje 10-20 | € 197.500 - € 215.000 |
| 1998-heden | Wederikstraat 1-131 | € 159.500 - € 169.500 |
| 1998-heden | Saffierstraat 4-142 | € 121.500 - € 146.000 |
| 1998-heden | Grijpensteinstr./H. de Grootstr/Mauritsstr. (gedeeltelijk) | € 150.000 - € 152.500 |
| 1998-heden | Dwarsstraat 11 | |
| 1998-heden | Gouwsluisseweg 91-97 | |
| 1998-heden | Euromarkt 23-85 | € 185.000 - € 200.000 |
| 1998-heden | Zuideinde 59-65/Korteraarseweg 135-141 | |
| 1998-heden | Briljantstraat 32-388 | € 113.500 - € 131.500 |
| 1998-heden | Akerboomseweg 14-20 | ca € 240.000 |
| 2008-heden | Ouvertureweg 21-71/93-123 | € 121.000 - € 190.000 |
| 2008-heden | Sterrenlaan 2A-2N | € 167.500 - € 199.500 |
| 2008-heden | Vliestroom 4-202 | € 103.000 - € 156.000 |
| 2008-heden | Plutostraat 26-376 | € 131.00 - € 133.500 |
| 2008-heden | Vliestroom 227-299 | € 152.000 - € 168.000 |
| 2008-heden | Vliestroom 301-373 | € 150.500 - € 166.500 |
| 2008-heden | Stortemelk 2-112 | € 125.500 - € 166.000 |
| 2008-heden | Tsarenhof 107-147 | € 117.500 - € 158.000 |
| 2008-heden | Eikenhorst 251-439 | € 118.000 - € 124.000 |
| 2008-heden | Lupinesingel 240-482 | € 105.000 - € 175.000 |
| 2008-heden | Witte de Withstraat 3-32 | € 121.500 - € 165.000 |
| 2008-heden | Witte de Withstraat 33-76 | € 121.500 - € 165.000 |
| 2008-heden | Wagenmaker 79-183 | € 95.000 - € 157.500 |
| 2008-heden | Marsdiep 9-287 | € 115.000 - € 158.000 |
| 2008-heden | Argostraat 2-352 (excl. seniorenwoningen zijde Sterrenlaan) | € 131.000 - € 133.000 |
| Juni 2009 | Binkhorst 2/Schelfhorst 1-19 + 61-81 + 163-183 | € 112.000 - € 190.000 |
| Juni 2009 | Venusstraat 2-376 | € 130.000 - € 133.000 |
| Juni 2009 | JP Coenlaan 2-24 | € 130.000 - € 149.000 |
| Juni 2009 | Brabantstraat 66-312 | € 163.000 - € 250.000 |
| Juni 2009 | Lauwers 16-70 | € 154.000 - € 168.500 |
| Juni 2009 | C. de Bourbonstraat 2-72/L. de Colignystraat 2-84 | € 118.000 - € 134.000 |
| September 2009 | JP Coenlaan 1-23/vd Doesstraat 1-23/Pr.Marijkestraat 26-60 | € 132.500 - € 144.000 |
| September 2009 | Fr. Hendrikstraat 22-64 | € 126.000 - € 145.500 |
| September 2009 | Fr. Hendrikstraat 66-152 | € 130.000 - € 144.000 |
| September 2009 | Pr. Marijkestraat 3-65 | € 128.000 - € 129.500 |
| September 2009 | V. Eijckstr. 1-18/W. de Zwijgerln 1-36/Rembrandtln 1-30 | € 118.000 - € 136.000 |
| September 2009 | Paulus Potterstraat 4-21 | € 128.000 - € 139.000 |
| September 2009 | Blijenbergstraat 13-48 | € 120.000 - € 136.000 |
| 1ste kwartaal 2010 | Langewerk 1-21 + 2-20/Kleiwerf 101-129 + 102-222 + 131-153 + 155-191/Pannewerk 2-14 + 3-11 + 13-19 | |
| Medio 2010 | Preludeweg 344-412 + 416-536 |
|
