Deze woningen staan op dit moment te koop. Bekijk ook de woningen die wonenCentraal wil verkopen als ze vrijkomen.
| Adres | Verkoopprijs | Omschrijving | |
|---|---|---|---|
| Argostraat | € 120.000 tot € 120.500 | 4-kamerappartementen | |
| Blijenbergstraat | € 116.500 tot € 124.000 | 2- en 3-kamerappartement | |
| Briljantstraat | € 110.000 tot € 124.500 | 3- en 4-kamerappartement | |
| Charlotte de Bourbonstraat | € 115.000 tot € 125.000 | 3- en 4-kamerappartementen | |
| Eikenhorst | € 114.500 tot € 119.500 | 2-kamerappartementen | |
| Frederik Hendrikstraat | € 129.000 | 4-kamerappartement | |
| Lupinesingel | € 100.000 tot € 149.500 | 2- en 4-kamermaisonnette | |
| Plutostraat | € 121.000 tot € 126.000 | 4-kamerappartement | |
| Prinses Marijkestraat | € 121.000 | 4-kamerappartement | |
| Rembrandtlaan | € 110.000 tot € 123.000 | 4-kamerappartementen | |
| Saffierstraat | € 117.000 tot € 133.000 | 3- en 4-kamerappartement | |
| Van der Doesstraat | € 124.000 | 3- en 4-kamerappartement | |
| Van Eijckstraat | € 123.000 | 4-kamerappartement | |
| Venusstraat | € 117.000 tot € 119.000 | 3- en 4-kamerappartementen | |
| Vliestroom | € 142.000 | 4-kamerappartement | |
| € 119.500 |
4-kamerappartement |